Daftar Harga Retail Nasional

Produk Retail Nasional


Indosat
Kode Keterangan Harga
IM5 Indosat 5000 5600
IM10 Indosat 10000 10600
IM25 Indosat 25000 25300
IM25S indosat sms 25000 25300
IM50 Indosat 50000 50000
IM100 Indosat 100000 99500
Axis
Kode Keterangan Harga
AX1 AXIS 1000 1350
AX2 AXIS 2000 2350
AX3 AXIS 3000 3350
AX5 AXIS 5000 5450
AX10 AXIS 10000 10450
AX25 AXIS 25000 24850
AX50 AXIS 50000 49900
AX100 AXIS 100000 99000
Smart
Kode Keterangan Harga
SM5 Smart 5000 5350
SM10 Smart 10000 10350
SM20 Smart 20000 20350
SM50 Smart 50000 50350
SM100 Smart 100000 100350
Flexi
Kode Keterangan Harga
F5 Flexi 5000 4850
F10 Fren 10000 9700
F20 Flexi 20000 19000
F50 Flexi 50000 48500
F100 Flexi 100000 94500
PLN
Kode Keterangan Harga
PLNKU20 PLN 20000 20000
PLNKU25 PLN 25000 25000
PLNKU50 PLN 50000 50000
PLNKU75 PLN 75000 75000
PLNKU100 PLN 100000 100000
PLNKU150 PLN 150000 150000
PLNKU200 PLN 200000 200000
PLNKU250 PLN 250000 250000
PLNKU500 PLN 500000 500000
PLNKU750 PLN 750000 750000
PLNKU1000 PLN 1000000 1000000
Telkomsel
Kode Keterangan Harga
SIM5 Telkomsel 5000 5500
SIM10 Telkomsel 10000 10700
SIM20 Telkomsel 20000 20300
SIM25 Telkomsel 25000 25300
SIM50 Telkomsel 50000 49800
SIM100 Telkomsel 100000 98400
XL
Kode Keterangan Harga
XR5 XL 5000 5450
XR10 XL 10000 10550
XR25 XL 25000 25000
XR50 XL 50000 49900
XR100 XL 100000 99000
Three
Kode Keterangan Harga
T1 Three 1000 1250
T3 Three 3000 3250
T5 Three 5000 5150
T10 Three 10000 10050
T20 Three 20000 19800
T30 Three 30000 29600
T50 Three 50000 49200
T100 Three 100000 99000
Fren
Kode Keterangan Harga
REN10 Fren 10000 10350
REN25 Fren 25000 25350
REN50 Fren 50000 50350
REN100 Fren 100000 100350
Esia
Kode Keterangan Harga
E1 Esia 1000 1250
E5 Esia 5000 5350
E10 Esia 10000 10200
E20 Esia 20000 19800
E25 Esia 25000 24850
E50 Esia 50000 49250
E100 Esia 100000 98000
PULSA INTERNET BOLT
Kode Keterangan Harga
HB25 PAKET 25000 23625
HB50 PAKET 50000 47250
HB100 PAKET 100000 94500
HB150 PAKET 150000 141750
HB200 PAKET 200000 189000