Produk Retail Jatim
TELKOMSEL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| S5 | TELKOMSEL 5000 | 5250 |
| S10 | TELKOMSEL 10000 | 10250 |
| S20 | TELKOMSEL 20000 | 19900 |
| S25 | TELKOMSEL 25000 | 25000 |
| S50 | TELKOMSEL 50000 | 49100 |
| S100 | TELKOMSEL 100000 | 97100 |
XL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| X5 | XL 5000 | 5300 |
| X10 | XL 10000 | 10200 |
| X25 | XL 25000 | 25150 |
| X50 | XL 50000 | 50000 |
| X100 | XL 100000 | 100000 |
FLEXI NASIONAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| FN5 | FLEXI NASIOANAL 5000 | 5150 |
| FN10 | FLEXI NASIONAL 10000 | 10150 |
| FN20 | FLEXI NASIONAL 20000 | 20000 |
| FN50 | FLEXI NASIONAL 50000 | 49500 |
| FN100 | FLEXI NASIONAL 100000 | 98500 |
ESIA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| E5 | ESIA 5000 | 5250 |
| E10 | ESIA 10000 | 10250 |
| E20 | ESIA 20000 | 20000 |
| E25 | ESIA 25000 | 25000 |
| E50 | ESIA 50000 | 50000 |
| E100 | ESIA 100000 | 100000 |
SMARTFREN NASIONAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | SMART FREE NASIONAL 5000 | 5300 |
| SM10 | SMART FREEN NASIONAL 10000 | 10300 |
| SM20 | SMART FREEN NASIONAL 20000 | 20300 |
| SM25 | SMART FREEN NASIONAL 25000 | 25300 |
| SM50 | SMART FREEN 50000 | 50500 |
| SM100 | SMART FREEN NASIONAL 100000 | 101000 |
CERIA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| C5 | CERIA 5000 | 4900 |
| C10 | CERIA 10000 | 9700 |
| C20 | CERIA 20000 | 19100 |
| C50 | CERIA 50000 | 47600 |
| C100 | CERIA 100000 | 95000 |
STAR ONE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| ST5 | STAR ONE 5000 | 5400 |
| ST10 | STAR ONE 10000 | 10400 |
| ST25 | STAR ONE 25000 | 25000 |
| ST50 | STAR ONE 50000 | 49500 |
| ST100 | STAR ONE 100000 | 98500 |
LYTO
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| LT10 | GAME LYTO 10000 | 10300 |
| LT20 | GAME LYTO 20000 | 20000 |
| LT35 | GAME LYTO 35000 | 35000 |
| LT65 | GAME LYTO 65000 | 64500 |
GAME ON LIVE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| OL10 | GAME ON LIVE 10000 | 10000 |
| OL25 | GAME ON LIVE 25000 | 24500 |
GAME ZYNGA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| ZY21 | GAME ZYNGA 21000 | 20800 |
| ZY52 | GAME ZYNGA 52000 | 50000 |
PLN PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
TELKOMVISION PASCABA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
TELKOM PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
PDAM PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
INDOSAT
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| I5 | INDOSAT 5000 REGULER | 5300 |
| I5S | INDOSAT 5000 SMS | 5300 |
| I5G | INDOSAT 5000 GPRS | 5300 |
| I10G | INDOSAT 10000 GPRS | 10300 |
| I10S | INDOSAT 10000 SMS | 10300 |
| I10 | INDOSAT 10000 REGULER | 10300 |
| I25 | INDOSAT 25000 REGULER | 25000 |
| I25S | INDOSAT 25000 SMS | 25000 |
| I25G | INDOSAT 25000 GPRS | 25000 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49500 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 98000 |
FLEXY
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| L5 | FLEXI 5000 | 5000 |
| L10 | FLEXI 10000 | 9900 |
| L20 | FLEXI 20000 | 19700 |
| L50 | FLEXI 50000 | 49000 |
| L100 | FLEXI 100000 | 98000 |
THREE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 1000 | 1200 |
| T2 | THREE 2000 | 2200 |
| T3 | THREE 3000 | 3200 |
| T5 | THREE 5000 | 5100 |
| T10 | THREE 10000 | 10050 |
| T20 | THREE 20000 | 19950 |
| T30 | THREE 30000 | 29850 |
| T50 | THREE 50000 | 49250 |
| T100 | THREE 100000 | 98500 |
SMARTFREN JATIM
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| FR5 | SMART FREEN 5000 | 5250 |
| FR10 | SMART FREEN 10000 | 10250 |
| FR20 | SMART FREEN 20000 | 20250 |
| FR25 | SMART FREEN 25000 | 25300 |
| FR50 | SMART FREEN 50000 | 50500 |
| FR100 | SMART FREEN 100000 | 101000 |
AXIS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1000 | 1200 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2200 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3200 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5200 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10200 |
| AX15 | AXIS 15000 | 15200 |
| AX20 | AXIS 20000 | 20250 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25300 |
| AX50 | AXIS 50000 | 50500 |
| AX100 | AXIS 100000 | 101000 |
PLN
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | PLN 200000 | 18750 |
| PLN25 | PLN 25000 | 23750 |
| PLN30 | PLN 30000 | 28750 |
| PLN40 | PLN 40000 | 38750 |
| PLN50 | PLN 50000 | 48750 |
| PLN100 | PLN 10000 | 98750 |
| PLN150 | PLN 150000 | 148850 |
| PLN200 | PLN 200000 | 198850 |
| PLN250 | PLN 250000 | 248850 |
| PLN300 | PLN 300000 | 298850 |
| PLN500 | PLN 500000 | 498850 |
| PLN1000 | PLN 1000000 | 998850 |
GAME SCHOOL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| GS10 | GAME SCHOOL 10000 | 10000 |
| GS20 | GAME SCHOOL 20000 | 20000 |
| GS30 | GAME SCHOOL 30000 | 30000 |
| GS50 | GAME SCHOOL 50000 | 49000 |
| GS100 | GAME SCHOOL 100000 | 98000 |
GAME MEGASUS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| MG10 | GAME MEGAXUS 10000 | 10000 |
| MG20 | GAME MEGAXUS 20000 | 19500 |
| MG50 | GAME MEGAXUS 50000 | 49000 |
| MG100 | GAME MEGAXUS 100000 | 98000 |
GAME CABAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| CB10 | GAME CABAL 10000 | 10000 |
| CB30 | GAME CABAL 30000 | 29500 |
GAME WAVA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| WG10 | GAME WAVA 10000 | 10000 |
INDOVISION PASCABAYA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
FLEXI PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
SPEEDY PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar