Produk H2H
SMARTFREN
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HFR5 | SMART FREN JATIM 5000 | 4950 |
| HFR10 | SMART FREN JATIM 10000 | 9900 |
| HFR20 | SMARTFREN JATIM 20000 | 19800 |
| HFR25 | SMART FREN JATIM 25000 | 24700 |
| HFR50 | SMART FREN JATIM 50000 | 49500 |
| HFR100 | SMART FREN JATIM 100000 | 99000 |
STARONE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HST10 | STARONE 10000 | 10200 |
| HST12 | STARONE 12000 | 12200 |
| HST25 | STAR ONE 25000 | 24900 |
| HST50 | STAR ONE 50000 | 49200 |
| HST100 | STAR ONE 100000 | 97900 |
AXIS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HA1 | AXIS 1000 | 1050 |
| HA3 | AXIS 3000 | 3050 |
| HA5 | AXIS 5000 | 5000 |
| HA10 | AXIS 10000 | 10000 |
| HA25 | AXIS 25000 | 25000 |
| HA50 | AXIS 50000 | 50000 |
| HA100 | AXIS 100000 | 100000 |
XL Axiata
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HX5 | XL 5000 | 5225 |
| HX10 | XL 10000 | 10200 |
| HX25 | XL 25000 | 24850 |
| HX50 | XL 50000 | 49600 |
| HX100 | XL 100000 | 99200 |
TREE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HT5 | TREE 5000 | 4900 |
| HT10 | TREE 10000 | 9800 |
| HT20 | TREE 20000 | 19600 |
| HT30 | TREE 30000 | 29400 |
| TD500 | TREE INTERNET 500MB | 33500 |
| TD1000 | TREE INTERNET 1 GB | 48000 |
| HT50 | TREE 50000 | 49000 |
| TD2000 | TREE INTERNET 2GB | 72000 |
| HT100 | TREE 100000 | 98000 |
| TD5000 | TREE INTERNET 5GB | 119500 |
| TRI500 | V-TRI SALDO 500000 | 490000 |
| TRI1000 | V-TRI SALDO 1000000 | 980000 |
| TRI1500 | V-TRI SALDO 1500000 | 1470000 |
| TRI2000 | V-TRI SALDO 2000000 | 1960000 |
| TRI 3000 | V-TRI SALDO 3000000 | 2940000 |
| TRI4000 | V-TRI SALDO 4000000 | 3920000 |
| TRI5000 | V-TRI SALDO 5000000 | 4900000 |
| TRI10000 | V-TRI SALDO 10000000 | 9800000 |
FLEXI
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HF5 | FLEXI 50000 | 4875 |
| HF10 | FLEXI 10000 | 9700 |
| HF20 | FLEXI 20000 | 19400 |
| HF50 | FLEXI 50000 | 48500 |
| HF100 | FLEXI 100000 | 97000 |
CERIA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HC5 | CERIA 5000 | 4650 |
| HC10 | CERIA 10000 | 9300 |
| HC20 | CERIA 20000 | 18600 |
| HC50 | CERIA 50000 | 46500 |
| HC100 | CERIA 100000 | 93000 |
LYTO
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| LT10 | GAME LYTO 10000 | 10100 |
| LT20 | GAME LYTO 20000 | 19700 |
| LT35 | GAME LYTO 35000 | 34200 |
| LT65 | GAME LYTO 65000 | 63500 |
GAME ON LIVE
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| OL10 | GAME ON LIVE 10000 | 10000 |
| OL25 | GAME ON LIVE 25000 | 24500 |
GAME ZYNGA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| ZY21 | GAME XYNGA 21000 | 21000 |
| ZY52 | GAME ZYNGA 52000 | 50000 |
PLN PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
TELEKOMVISION PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
PDAM PASCABAYAR
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|
SMARTFREN NASIONAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HSF5 | SMART FREN NASIONAL 5000 | 5100 |
| HSF10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10350 |
| HSF20 | SMARTFREN NASIONAL 20000 | 20100 |
| HSF25 | SMARTFREN NASIONAL 25000 | 24900 |
| HSF50 | SMART FREN NASIONAL 50000 | 49750 |
| HSF100 | SMARTFREN NASIONAL 100000 | 99500 |
PLN
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| PLN20 | PLN 20000 | 18400 |
| PLN25 | PLN25000 | 23400 |
| PLN30 | PLN 30000 | 28400 |
| PLN35 | PLN 35000 | 34400 |
| PLN40 | PLN 40000 | 38400 |
| PLN50 | PLN 50000 | 48400 |
| PLN100 | PLN 100000 | 98400 |
| PLN150 | PLN 150000 | 148400 |
| PLN200 | PLN200000 | 198400 |
| PLN250 | PLN 250000 | 248400 |
| PLN300 | PLN 300000 | 298400 |
| PLN500 | PLN 500000 | 498400 |
| PLN1000 | PLN 1000000 | 998400 |
ESIA
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HE5 | ESIA 5000 | 4850 |
| HE10 | ESIA 10000 | 9550 |
| HE20 | ESIA 20000 | 19000 |
| HE25 | ESIA 25000 | 23800 |
| HE50 | ESIA 50000 | 47500 |
| HE 100 | ESIA 100000 | 95000 |
FREN
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HFR5 | FREEN 5000 | 4900 |
| HFR10 | FREEN 10000 | 9900 |
| HFR25 | FREEN 25000 | 24700 |
| HFR50 | FREEN 50000 | 49500 |
| HA100 | FREEN 100000 | 99000 |
| PL100 | PLN - 100.000 | 99000 |
| PL150 | PLN - 150.000 | 149500 |
| PL200 | PLN - 200.000 | 199500 |
| PL250 | PLN - 250.000 | 249500 |
| PL500 | PLN - 500.000 | 499500 |
| PL750 | PLN - 750.000 | 749500 |
| PL1000 | PLN - 1.000.000 | 999500 |
INDOSAT
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HI5 | INDOSAT 5000 REGULER | 5400 |
| HI5S | INDOSAT 5000 SMS | 5400 |
| HI5G | INDOSAT 5000 GPRS | 5400 |
| HI10 | INDOSAT 10000 REGULER | 10400 |
| HI10S | INDOSAT 10000 SMS | 10400 |
| HI10G | INDOSAT 10000 GPRS | 10400 |
| HI12 | INDOSAT 12000 | 12200 |
| HI25G | INDOSAT 25000 GPRS | 25100 |
| HI25 | INDOSAT 25000 REGULER | 25100 |
| HI25S | INDOSAT 25000 SMS | 25100 |
| HI50 | INDOSAT 50000 | 49500 |
| HI100 | INDOSAT 100000 | 97650 |
TELKOMSEL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HS5 | TELKOMSEL 5000 | 5700 |
| HS10 | TELKOMSEL 10000 | 10500 |
| HS20 | TELKOMSEL 20000 | 20200 |
| HS25 | TELKOMSEL 25 | 25200 |
| HS50 | TELKOMSEL 50000 | 49500 |
| HS100 | TELKOMSEL 100000 | 97900 |
FLEXI NASIONAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| HFN5 | FLEXI NASIOANAL 5000 | 4875 |
| HFN10 | FLEXI NASIONAL 10000 | 9700 |
| HFN100 | FLEXI NASIONAL 100000 | 9700 |
| HFN20 | FLEXI NASIONAL 20000 | 24400 |
| HFN50 | FLEXI NASIONAL 50000 | 48500 |
| HFN150 | FLEXI NASIONAL 150000 | 145750 |
| HFR250 | FLEXI NASIONAL 250000 | 243000 |
GAME SCHOL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| GS10 | GAME SCHOOL 10000 | 9600 |
| GS20 | GAME SCHOOL 20000 | 19200 |
| GS30 | GAME SCHOOL 30000 | 28800 |
| GS50 | GAME SCHOOL 50000 | 47300 |
| GS100 | GAME SCHOOL 100000 | 93500 |
GAME MEGASUS
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| MG10 | GAME MEGAXUS 10000 | 10000 |
| MG20 | GAME MEGAXUS 20000 | 19500 |
| MG50 | GAME MEGAXUS 50000 | 49000 |
| MG100 | GAME MEGAXUS 100000 | 98000 |
GAME CABAL
| Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|
| CB10 | GAME CABAL 10000 | 10000 |
| CB30 | GAME CABAL 30000 | 29500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar